- Accueil
- Lutte de Classe n°112
- Villes où Lutte Ouvrière était présente sur des listes d'union.
Villes où Lutte Ouvrière était présente sur des listes d'union.
VILLES | Département | Composition de la liste | Élus 1er tour | Élus 2e tour |
---|---|---|---|---|
Alfortville | Val-de-Marne | LO LCR des militants PC | 1 | |
Angers | Maine-et-Loire | PC LO | ||
Argenteuil | Val-d'Oise | PS PC LO Écologistes | 2 | |
Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | PC LO PT | ||
Bagnolet | Seine-Saint-Denis | PC LO MRC Mars Collectif de socialistes | 2 | |
Belfort | Territoire de Belfort | MRC LO socialistes PC Écologistes | 1 | |
Bourges | Cher | PS PC LO MRC Verts | 1 | |
Chartres | Eure-et-Loir | PC LO LCR Énergies Citoyennes | ||
Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme | PS PC LO Verts MRC PRG | 1 | |
Clichy-la-Garenne | Hauts-de-Seine | PS PC Verts MR LO | 1 | |
Compiègne | Oise | PS LO Verts Soutien PC | ||
Corbeil-Essonnes | Essonne | PC LO Verts | 1 | |
Creil | Oise | (1er tour : LO) 2nd tour : PS PC PRG MRC LO | 3 | |
Drancy | Seine-Saint-Denis | PC PS LO | 1 | |
Draveil | Essonne | PC LO | ||
Eaubonne | Val-d'Oise | PC LO | ||
Fleury-les-Aubrais | Loiret | PC LO LCR | 1 | |
Fourmies | Nord | PC LO | 3 | |
Ile-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | PC LO | 1 | |
Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | PC PS LO Verts PRG CCI | 1 | |
La Chapelle-Saint-Luc | Aube | PS PC LO Verts PRG | 2 | |
La Ciotat | Bouches-du-Rhône | PC LO MRC PRG | ||
La Courneuve | Seine-Saint-Denis | PC LO MRC PT | 3 | |
La Ferté-Bernard | Sarthe | PC PS LO | 1 | |
La Roche-sur-Yon | Vendée | PC LO | ||
Lanester | Morbihan | PC LO LCR MRG | 1 | |
Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | PC PS LO Verts | 1 | |
Lens | Pas-de-Calais | PC LO | ||
Les Mureaux | Yvelines | PC LO | ||
Les Ulis | Essonne | PS PC LO Écologistes RàG MJS Réussir Ensemble Les Ulis de demain | 1 | |
Leval | Nord | PC LO | 1 | |
Liévin | Pas-de-Calais | PS PC LO MRC Verts | 2 | |
Limeil-Brévannes | Val-de-Marne | ULB PS PC LO MRC Verts PRG | 1 | |
Louvres | Val-d'Oise | PC LO | ||
Marsannay-la-Côte | Côte-d'Or | PS PC LO | ||
Marseille 1er secteur | Bouches-du-Rhône | PS PC LO Verts | ||
Marseille 7e secteur | Bouches-du-Rhône | PS PC LO Verts MRC | ||
Marseille 8e secteur | Bouches-du-Rhône | PS PC LO Verts PRG | 1 | |
Mouy | Oise | PC LO | ||
Nevers | Nièvre | PS PC LO | 1 | |
Nogent-sur-Oise | Oise | PS PC LO PRG Verts Concertation | 1 | |
Noisy-le-Sec | Seine-Saint-Denis | PC LO Mars | 1 | |
Novéant-sur-Moselle | Moselle | Liste unique (sans étiquette) | 1 | |
Pantin | Seine-Saint-Denis | PC LO PT Mars les Alternatifs | ||
Perpignan | Pyrénées-Orientales | PS PC LO PRG MRC ERC | ||
Pontarlier | Doubs | PS PC LO | ||
Romainville | Seine-Saint-Denis | PC LO Mars - 2nd tour : + LCR et Comité citoyen | 1 | |
Saint-Alban | Haute-Garonne | PS PC LO | 1 | |
Saint-Chamond | Loire | PS À gauche maintenant LO PC | 4 | |
Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | PC LO Verts MRC | 2 | |
Saint-Doulchard | Cher | PC LO | 1 | |
Saint-Fons | Rhône | PS PC LO PRG | 2 | |
Saint-Jean-de-Moirans | Isère | PC PS LO | ||
Saint-Martin-le-Vinoux | Isère | PS PC LO | 1 | |
Saint-Ouen | Seine-Saint-Denis | PC PS LO Verts Mars | 1 | |
Saint-Quentin | Aisne | PS PC LO Verts LCR PT | 1 | |
Sainte-Eulalie | Gironde | PC LO Verts | ||
Sainte-Suzanne | La Réunion | PCR LO | 1 | |
Sartrouville | Yvelines | PS PC LO Verts MRC | ||
Saulxures-lès-Nancy | Meurthe-et-Moselle | PS LO | ||
Sin-le-Noble | Nord | PC LO | 2 | |
Toulon | Var | PC LO PT | ||
Vandoeuvre-lès-Nancy | Meurthe-et-Moselle | Socialistes PC LO Verts les Alternatifs les Sans carte de gauche | 1 | |
Vaulx-en-Velin | Rhône | PC LO Initiative Citoyenne Alternatifs | 3 | |
Vénissieux | Rhône | PC PS LO MRC PRG | 1 | |
Vierzon | Cher | PC PS LO PRG Verts MRC | 2 | |
Vigneux | Essonne | PC LO LCR | ||
Villejuif | Val-de-Marne | PC PS LO MRC | 1 | |
Villeneuve d'Ascq | Nord | PS PC LO MRC Écologistes PRG | ||
Villepinte | Seine-Saint-Denis | PC LO | 1 | |
Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | PC LO Alternatifs | 1 | |
Totaux : 70 listes au 1er tour | 22 | 43 | ||
Perpignan et Marseille 1er secteur : les candidats de Lutte Ouvrière présents sur ces listes au premier tour se sont retirés de ces listes à la suite de leur alliance avec le MoDem en vue du second tour. Lutte Ouvrière n'est pas partie prenante de ce type d'alliance.