- Accueil
- Lutte de Classe n°105
- Résultats de l'élection présidentielle - 22 avril et 6 mai 2007
Résultats de l'élection présidentielle - 22 avril et 6 mai 2007
Premier tour
(Journal officiel 26 avril 2007)
Electeurs inscrits : | 44 472 834 | |
Abstentions | 7 218 592 | 16,23 % |
Votants : | 37 254 242 | |
Blancs et nuls | 534 846 | 1,44 % |
Suffrages exprimés : | 36 719 396 | |
Jean-Marie LE PEN | 3 834 530 | 10,44 % |
Philippe de VILLIERS | 818 407 | 2,23 % |
Nicolas SARKOZY | 11 448 663 | 31,18 % |
François BAYROU | 6 820 119 | 18,57 % |
Frédéric NIHOUS | 420 645 | 1,15 % |
Ségolène ROYAL | 9 500 112 | 25,87 % |
Dominique VOYNET | 576 666 | 1,57 % |
José BOVÉ | 483 008 | 1,32 % |
Marie-George BUFFET | 707 268 | 1,93 % |
Olivier BESANCENOT | 1 498 581 | 4,08 % |
Gérard SCHIVARDI | 123 540 | 0,34 % |
Arlette LAGUILLER | 487 857 | 1,33 % |
Second tour (J.O. 11 mai 2007)
Electeurs inscrits : | 44 472 733 | |
Abstentions | 7 130 729 | 16,03 % |
Votants : | 37 342 004 | |
Blancs et nuls | 1 568 426 | 4,20 % |
Suffrages exprimés : | 35 773 578 | |
Nicolas SARKOZY | 18 983 138 | 53,06 % |
Ségolène ROYAL | 16 790 440 | 46,94 % |