Les résultats obtenus par Arlette Laguiller aux élections présidentielles de 1988, 1995 et 200201/05/20022002Lutte de Classe/medias/mensuelnumero/images/2002/05/65.png.484x700_q85_box-6%2C0%2C588%2C842_crop_detail.jpg

Les résultats obtenus par Arlette Laguiller aux élections présidentielles de 1988, 1995 et 2002

°DépartementPrésidentielle 1988Présidentielle 1995Présidentielle 2002
01AIN3 4161,50%11 9184,89%11 5624,80%
02AISNE7 3682,45%17 0535,80%21 3698,16%
03ALLIER3 1611,47%9 7634,78%11 2416,25%
04ALPES-DE-HTE-PROVENCE1 3451,70%4 2115,26%4 3665,50%
05HAUTES-ALPES1 1561,77%3 5055,13%3 4374,95%
06ALPES-MARITIMES6 0061,17%18 6623,70%17 5443,76%
07ARDÈCHE3 2531,97%8 9865,41%8 6135,33%
08ARDENNES3 6172,32%7 9565,35%9 7997,29%
09ARIÈGE1 8572,13%4 2634,98%4 3885,51%
10AUBE2 8691,89%7 1354,73%7 7315,60%
11AUDE3 2941,83%8 8874,89%9 3445,39%
12AVEYRON3 8042,16%8 1014,73%7 9034,95%
13BOUCHES-DU-RHÔNE11 0491,29%41 4625,00%40 1684,93%
14CALVADOS7 7332,32%23 0596,70%24 2047,43%
15CANTAL1 9661,93%4 1124,13%4 4565,03%
16CHARENTE4 4762,20%10 2845,24%12 4156,89%
17CHARENTE-MARITIME6 3152,10%14 7214,85%17 5345,96%
18CHER4 1802,30%9 5625,43%11 1216,91%
19CORRÈZE2 5571,60%5 3233,42%7 8365,57%
2ACORSE-DU-SUD3880,62%1 6363,04%1 6663,31%
2BHAUTE-CORSE4970,66%1 9653,06%1 9633,32%
21CÔTE-D'OR4 7331,89%13 1185,14%14 0095,80%
22CÔTES-D'ARMOR8 6722,49%18 8075,49%21 3246,72%
23CREUSE1 9952,29%3 4534,26%4 2076,00%
24DORDOGNE4 5811,82%10 6204,38%12 4945,65%
25DOUBS6 4392,57%14 0035,40%13 6675,54%
26DRÔME4 2921,94%11 9575,26%10 9474,90%
27EURE5 9592,18%16 0435,68%18 6406,87%
28EURE-ET-LOIR4 1892,00%10 8225,07%11 7735,93%
29FINISTÈRE11 0512,18%30 3136,08%29 7026,41%
30GARD5 6111,75%16 9735,16%16 3325,09%
31HAUTE-GARONNE9 4422,00%31 2496,05%28 8875,55%
32GERS2 1751,95%5 2024,82%4 9464,94%
33GIRONDE12 6742,01%38 4315,95%35 5825,90%
34HÉRAULT7 1201,71%23 6205,22%22 5524,94%
35ILLE-ET-VILAINE11 2362,59%30 1886,52%29 9556,74%
36INDRE3 8442,59%7 2125,16%8 2676,56%
37INDRE-ET-LOIRE6 2292,23%15 1725,32%17 7966,55%
38ISÈRE8 8301,79%31 2645,99%29 3455,80%
39JURA3 4452,45%7 4355,31%7 6055,76%
40LANDES2 8811,47%8 2944,24%8 9384,80%
41LOIR-ET-CHER3 9732,22%8 8794,93%10 1916,07%
42LOIRE7 5742,02%18 8585,05%19 2085,65%
43HAUTE-LOIRE2 8912,29%6 8675,46%6 9825,80%
44LOIRE-ATLANTIQUE13 4492,39%37 1956,20%36 7166,31%
45LOIRET6 0572,02%15 6415,03%15 2865,15%
46LOT2 1382,10%5 0915,02%5 4395,70%
47LOT-ET-GARONNE3 2421,75%8 9084,98%7 9934,85%
48LOZÈRE8001,73%1 9374,13%2 0354,64%
49MAINE-ET-LOIRE9 6732,56%20 8375,35%21 8535,99%
50MANCHE6 0412,18%15 6875,66%17 0026,64%
51MARNE5 7342,05%16 2405,82%17 6826,93%
52HAUTE-MARNE2 8002,40%5 8995,30%6 1956,21%
53MAYENNE3 7112,28%8 5125,15%8 3445,50%
54MEURTHE-ET-MOSELLE9 6972,63%23 3136,47%24 4077,55%
55MEUSE2 9752,60%5 8335,31%6 4756,60%
56MORBIHAN7 6662,09%20 3005,34%20 5195,68%
57MOSELLE16 3413,04%33 7656,43%33 4217,06%
58NIÈVRE2 5011,74%6 0264,49%7 6566,48%
59NORD30 5752,32%73 2705,63%85 6807,24%
60OISE8 6782,36%23 2706,00%25 1676,94%
61ORNE4 0292,33%9 0085,30%9 8166,38%
62PAS-DE-CALAIS22 4122,74%49 3496,17%61 3958,35%
63PUY-DE-DÔME7 4912,31%22 6386,92%23 3637,70%
64PYRÉNÉES-ATLANTIQUES6 4131,91%18 6425,58%16 2915,17%
65HAUTES-PYRÉNÉES2 4891,83%7 0995,30%6 7995,59%
66PYRÉNÉES-ORIENTALES3 1111,56%10 0844,88%10 5675,24%
67BAS-RHIN8 9821,81%24 2274,79%22 4594,67%
68HAUT-RHIN6 0321,71%17 9805,06%17 7105,21%
69RHÔNE10 5171,51%36 8715,10%30 0424,46%
70HAUTE-SAÔNE3 1422,32%6 7555,03%7 0475,53%
71SAÔNE-ET-LOIRE5 7481,85%14 6344,84%16 1675,81%
72SARTHE7 7082,65%17 3725,94%19 4967,36%
73SAVOIE3 3911,87%10 2755,30%9 2134,89%
74HAUTE-SAVOIE3 9101,47%14 6564,91%13 3804,52%
75PARIS14 8201,57%40 6934,83%22 6843,05%
76SEINE-MARITIME15 7012,41%41 6896,47%46 9667,88%
77SEINE-ET-MARNE8 9931,84%28 2535,53%26 7865,64%
78YVELINES9 8741,57%30 4314,90%23 1174,16%
79DEUX-SÈVRES5 4302,65%11 6005,71%12 9606,92%
80SOMME8 3902,62%18 4315,86%23 3727,99%
81TARN4 3582,06%10 3665,00%11 1225,73%
82TARN-ET-GARONNE2 3681,98%5 8514,82%5 9615,18%
83VAR5 3021,22%18 7044,18%20 3184,49%
84VAUCLUSE3 9541,58%11 7934,67%11 2744,49%
85VENDÉE6 7482,20%14 5084,52%17 5595,66%
86VIENNE4 9522,26%11 8225,39%14 8047,15%
87HAUTE-VIENNE4 9412,29%10 4294,97%14 2337,45%
88VOSGES5 6122,54%12 0645,54%13 3786,77%
89YONNE3 2111,80%8 8284,95%9 2875,55%
90TERRITOIRE DE BELFORT1 9662,89%4 2126,09%3 6675,55%
91ESSONNE9 5691,87%30 7376,00%24 6125,43%
92HAUTS-DE-SEINE10 2671,57%28 5294,72%20 5723,81%
93SEINE-SAINT-DENIS9 8461,81%28 1085,79%23 6645,98%
94VAL-DE-MARNE8 9761,63%26 8805,25%20 7644,70%
95VAL-D' OISE8 2241,80%24 2745,36%20 8605,23%
MÉTROPOLE601 0982,01%1 600 8605,37%1 615 5845,82%
99FRANCAIS DE L'ÉTRANGER681 2 9242,37%4 0062,82%
971GUADELOUPE6020,78%1 8942,25%8140,89%
972MARTINIQUE8260,70%2 4442,66%1 0551,18%
973GUYANE1480,90%6523,75%3101,31%
974RÉUNION1 8260,86%5 4912,42%5 9662,55%
988POLYNÉSIE FRANCAISE3940,66%9781,63%6860,91%
975ST-PIERRE-ET-MIQUELON602,79%1576,41%1216,23%
976MAYOTTE790,51%2081,03%2491,18%
977NOUVELLE-CALÉDONIE2930,58%8921,50%1 1841,94%
979WALLIS-ET-FUTUNA100,16%460,87%701,17%
TOTAL606 0171,99%1 616 5465,30%1 630 0455,72%

Partager