| Européennes 1999 | Présidentielle 2002 | Régionales 2004 | Européennes 2004 |
| nombre | % | nombre | % | nombre | % | nombre | % |
Abstentions | | 53,24 | 11 698 956 | 28,40 | 15 523 386 | 37,88 | 23 754 576 | 57,21 |
Votants | 18 765 259 | | 29 495 733 | 71,60 | 25 452 858 | 62,12 | 17 763 649 | 42,79 |
Exprimés | 17 652 684 | | 28 498 471 | | 24 250 353 | | 17 168 681 | |
|
Total G | 6 785 661 | 38,44 | 7 726 764 | 27,11 | 9 737 789 | 40,15 | 7 362 900 | 42,88 |
dont PS | 3 873 901 | 21,95 | 4 610 113 | 16,18 | | | 4 960 426 | 28,89 |
|
Total D | 6 206 441 | 35,16 | 9 603 458 | 33,70 | 8 358 881 | 34,47 | 6 424 316 | 37,42 |
dont UMP | | | 5 665 855 | 19,88 | | | 2 856 218 | 16,64 |
|
Total EG | | | 2 973 293 | 10,43 | 1 199 190 | 4,95 | 571 550 | 3,33 |
dont LO-LCR | 914 680 | 5,18 | 2 840 607 | 9,97 | 1 077 824 | 4,58 | 432 630 | 2,58 |
|
Total ED | 1 583 999 | 8,97 | 5 471 739 | 19,20 | 3 913 240 | 16,14 | 1 738 473 | 10,12 |
dont FN | 1 005 225 | 5,69 | 4 804 713 | 16,86 | 3 564 059 | 14,70 | 1 684 868 | 9,82 |
|
G + EG | 7 700 341 | 43,62 | 10 700 057 | 37,55 | 10 396 979 | 45,10 | 7 934 450 | 46,21 |
|
D + ED | 7 790 440 | 44,13 | 15 075 197 | 52,90 | 12 272 121 | 50,61 | 8 162 789 | 47,54 |
|
|
sur les 7 régions métropolitaines