- Accueil
- Lutte de Classe n°82
- Les élections européennes en France -Les résultats pour la France entière
Les élections européennes en France -Les résultats pour la France entière
(Ministère de l'intérieur)
Voix | |||
---|---|---|---|
Inscrits | 41 518 225 | ||
Abstentions | 23 754 576 | 57,21% | |
Votants | 17 763 649 | 42,79% | |
Blancs et nuls | 594 968 | 1,43% | |
Exprimés | 17 168 681 | 41,35% | |
% exprimés | Sièges | ||
Listes d'extrême gauche | 571 550 | 3,33% | |
dont listes LO-LCR | 432 703 | 2,58% | |
dont listes du PT | 131 466 | 0,78% | |
Listes du Parti communiste | 900 293 | 5,24% | 2 |
Listes du Parti socialiste | 4 960 426 | 28,89% | 31 |
Listes des Verts | 1 271 134 | 7,40% | 6 |
Listes divers gauche | 231 047 | 1,35% | 1 |
Listes écologistes | 166 397 | 0,97% | |
Listes régionalistes | 15 709 | 0,09% | |
Listes Chasse-Pêche-Nature et Traditions | 297 293 | 1,73% | |
Listes Divers | 592 043 | 3,45% | |
Listes Union pour un mouvement populaire | 2 856 218 | 16,64% | 17 |
Listes Union pour la démocratie française | 2 051 453 | 11,95% | 11 |
Listes divers droite | 1 516 645 | 8,83% | 3 |
Listes du Front national | 1 684 868 | 9,81% | 7 |
Listes d'extrême droite | 53 605 | 0,31% |
sur les 7 circonscriptions de la France métropolitaine (16 789 298 exprimés)