Région | Intitulé liste | Composition liste | Exprimés | NPA | % | NPA & associés | % | 3 cas particuliers |
Alsace | LISTE PRÉSENTÉE PAR LE NPA ET SOUTENUE PAR Olivier Besancenot (LEXG) | NPA | 520 009 | 8 550 | 1,64% | | | |
Aquitaine | LISTE SOUTENUE PAR OLIVIER BESANCENOT (LEXG) | NPA | 1 081 197 | 27 264 | 2,52% | | | |
Auvergne | LA GAUCHE 100% SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE, SOUTENUE PAR OB ET LA FASE (LEXG) | NPA - ALTEREKOLO - OBJECTEURS DE CROISSANCE - FASE |
477 748 4,19%Basse- Normandie | LISTE UNITAIRE ANTICAPITALISTE ANTILIBÉRALE ET ÉCOLOGISTE (LEXG) |
«NPA -PG - LES ALTERNATIFSBESANCENOT - MELENCHON»
482 287 |
4,99%Bourgogne | L'AUTRE GAUCHE EN BOURGOGNE SOUTENUE PAR LE NPA, LE PG, LA FASE ET COMMUNISTES DE BOURGOGNE (LEXG) | NPA - PG - FASE et Communistes de Bourgogne |
516 009 4,32%Bretagne | VRAIMENT A GAUCHE LISTE UNITAIRE, ANTICAPITALISTE ET POUR UNE ÉCOLOGIE RADICALE (LEXG) | NPA, militants PG, Obj. de croissance |
1 098 554 2,49%Centre | A GAUCHE TOUTE ! NE RIEN LÂCHER, TOUT CHANGER (LEXG) | NPA | 783 749 | 20 345 | 2,60% | | | |
Champagne-Ardenne | TOUS ENSEMBLE À GAUCHE ! LISTE ANTICAPITALISTE, ÉCOLOGISTE ET SOLIDAIRE SOUTENUE PAR OB ET J.L. MELENCHON - LISTE INTITULÉE «DIVERS GAUCHE» | NPA - PG - Les Alternatifs | 379 179 | | | 18 448 | 4,87% | (Intitulée Divers Gau-che) |
Franche-Comté | POUR UNE GAUCHE ANTICAPITALISTE ET ÉCOLOGISTE, PRÉSENTÉE PAR LE NPA ET SOUTENUE PAR OB (LEXG) | NPA | 399 055 | 13 086 | 3,28% | | | |
Haute- Normandie | TOUT CHANGER, RIEN LÂCHER ! Liste PRESENTEE PAR LE NPA, SOUTENUE PAR O. B. (LEXG) | NPA | 571 682 | 14 633 | 2,56% | | | |
Ile-de- France | TOUT CHANGER, RIEN LÂCHER ! LISTE PRÉSENTÉE PAR LE NPA ET CONDUITE PAR O.B. (LEXG) | NPA | 2 889 222 | 90 322 | 3,13% | | | |
Languedoc- Roussillon | A GAUCHE MAINTENANT ! (LCOP) | NPA - PCF - PARTI DE GAUCHE Tête de liste PG | 889 074 | | | | |
«TdL PG76 414 8,59%»
| Limousin | LIMOUSIN TERRE DE GAUCHE UNIS POUR LA JUSTICE SOCIALE, L'ÉCOLOGIE ET LA DEMOCRATIE (LCOP) | NPA - PCF - PG - Obj croissance - FASE... Tête de liste PCF | 279 083 | | | | |
«TdL PCF36 619 3 13%»
| Lorraine | NOUVEAU PARTI ANTI CAPITALISTE (LEXG) | NPA | 660 889 | 14 819 | 2,24% | | | |
Midi- Pyrénées | TOUT CHANGER, RIEN LÂCHER ! SOUTENUE PAR O. B. (LEXG) | NPA - OBJECTEURS DE CROISSANCE |
1 014 186 2,89%Nord-Pas- de-Calais | TOUT CHANGER, RIEN LÂCHER SOUTENUE PAR O.B. (LEXG) | NPA | 1 228 381 | 36 869 | 3,00% | | | |
Pays-de-la Loire | TOUS ENSEMBLE, LA GAUCHE VRAIMENT ! (LCOP) | NPA - PCF 72 et 85 - PG - FASE - ALTERNATIFS - R & S- Tête de liste PG | 1 178 860 | | | | |
«TdL PG58 897 5 %»
| Picardie | TOUT CHANGER RIEN LACHER SOUTENUE PAR O.B. (LEXG) | NPA | 574 517 | 17 267 | 3,01% | | | |
Poitou- Charentes |
POUR UNE ALTERNATIVE A GAUCHE ANTICAPITALISTE, ÉCOLOGISTE, FÉMINISTE(LEXG)
NPA - FASE - Alternatifs |
618 010 1,85%Provence- Côte-d'Azur | LA GAUCHE 100% SOCIALE ET ÉCOLOGISTE SOUTENUE PAR O.B. (LEXG) | NPA - ALTERNATIFS |
1 459 822 2,11%Rhône- Alpes | ANTICAPITALISTES ! «TOUT CHANGER, RIEN LÂCHER» (LEXG) | NPA | 1 708 877 | 41 537 | 2,43% | | | |
Fédération pour une alternative sociale et écologique | < | Total des exprimés dans ces 21 régions | 18 810 390 | 284 692 | 2,73% | 165 328 | 3,04% | |
LCOP : liste présentée par le PCF + PG | < | Pour les 18 régions : | |
2,85%