Les résultats de Lutte Ouvrière aux européennes 201428/05/20142014Journal/medias/journalnumero/images/2014/05/une2391.jpg.445x577_q85_box-0%2C104%2C1383%2C1896_crop_detail.jpg

Après les élections européennes

Les résultats de Lutte Ouvrière aux européennes 2014

Européennes 2014

Nord-Ouest : 6 601 676 inscrits, 2 839 069 votants, 2 719 153 exprimés, 45 697 voix pour LO (soit 1,68 %)

Ouest : 6 353 676 inscrits, 2 856 507 votants, 2 725 079 exprimés, 33 218 voix pour LO (soit 1,22 %)

Est : 5 882 243 inscrits, 2 539 157 votants, 2 428 600 exprimés, 32 946 voix pour LO (soit 1,36 %)

Sud-Ouest : 6 482 664 inscrits, 3 078 767 votants, 2 941 083 exprimés, 25 250 voix pour LO (soit 0,86 %)

Sud-Est : 7 981 771 inscrits, 3 429 651 votants, 3 318 163 exprimés, 29 952 voix pour LO (soit 0,90 %)

Massif-Central-Centre : 3 370 832 inscrits, 1 554 012 votants, 1 472 743 exprimés, 19 740 voix pour LO (soit 1,34 %)

Île-de-France : 8 100 022 inscrits, 3 152 082 votants, 3 065 594 exprimés, 26 038 voix pour LO (soit 0,85 %)

Total : 44 772 884 inscrits, 19 449 245 votants, 18 670 415 exprimés, 212 841 voix pour LO (soit 1,14 %)

Outre-mer (Lutte Ouvrière et Combat Ouvrier) : 1 782 369 inscrits, 303 895 votants, 285 221 exprimés, 9 668 voix pour CO-LO (soit 3,39 %)

Résultats des 8 circonscriptions : 46 555 253 inscrits, 19 753 140 votants, 18 955 636 exprimés, 222 509 voix (soit 1,17 %)

Rappel européennes 2009

Nord-Ouest : 51 767 voix pour LO (soit 2,08 %)

Ouest : 31 284 voix pour LO (soit 1,25 %)

Est : 31 848 voix pour LO (soit 1,46 %)

Sud-Ouest : 26 760 voix pour LO (soit 1,02 %)

Sud-Est : 24 727 voix pour LO (soit 0,84 %)

Massif-Central-Centre : 18 841 voix pour LO (soit 1,40 %)

Île-de-France : 20 748 voix pour LO (soit 0,74 %)

Total : 205 975 voix pour LO (soit 1,22 %)

Partager