Totaux dans les communes concernées :Inscrits | 7 378 327 |
---|
Votants | 3 945 827 |
---|
Exprimés | 3 837 571 |
---|
Abstention | 46,52 % |
---|
Votes LO | 71 964 |
---|
% LO | 1,88 |
---|
Élus | 10 |
---|
AlsaceListes | Exprimés | Votes LO | % LO |
---|
Bas-Rhin |
Schiltigheim | 8 303 | 173 | 2,08 |
Strasbourg | 70 981 | 519 | 0,73 |
Haut-Rhin |
Colmar | 22 577 | 564 | 2,50 |
Ensisheim | 3 187 | 152 | 4,77 |
Mulhouse | 24 677 | 378 | 1,53 |
AquitaineListes | Exprimés | Votes LO | % LO |
---|
Gironde |
Bègles | 9 027 | 204 | 2,26 |
Bordeaux | 76 278 | 391 | 0,51 |
Langon | 3 129 | 141 | 4,51 |
Mérignac | 23 923 | 362 | 1,51 |
BourgogneListes | Exprimés | Votes LO | % LO |
---|
Côte-d'Or |
Chenôve | 4 711 | 103 | 2,19 |
Dijon | 47 033 | 722 | 1,54 |
Montbard | 2 383 | 92 | 3,86 |
Quetigny | 3 719 | 121 | 3,25 |
Talant | 4 548 | 137 | 3,01 |
Nièvre |
Nevers | 12 240 | 299 | 2,44 | <td/>
Saône-et-Loire |
Autun | 6 134 | 150 | 2,45 | <td/>
Chalon-sur-Saône | 14 973 | 720 | 4,81 | <td/>
Le Creusot | 7 855 | 337 | 4,29 | <td/>
Yonne |
Auxerre | 12 882 | 178 | 1,38 | <td/>
BretagneListes | Exprimés | Votes LO | % LO | Élus |
---|
Côtes-d'Armor |
Lannion | 8 099 | 398 | 4,91 | <td/>
Ploufragan | 4 900 | 471 | 9,61 | 1 |
Saint-Brieuc | 16 268 | 390 | 2,40 | <td/>
Finistère |
Brest | 41 776 | 820 | 1,96 | <td/>
Ille-et-Vilaine |
Rennes | 59 122 | 997 | 1,69 | <td/>
Saint-Jacques-de-la-Lande | 3 543 | 363 | 10,25 | 1 |
Morbihan |
Lanester | 8 600 | 483 | 5,62 | <td/>
CentreListes | Exprimés | Votes LO | % LO |
---|
Cher |
Bourges | 22 002 | 388 | 1,76 |
Vierzon | 10 399 | 480 | 4,62 |
Eure-et-Loir |
Chartres | 13 580 | 252 | 1,86 |
Indre |
Châteauroux | 17 660 | 291 | 1,65 |
Indre-et-Loire |
Joué-lès-Tours | 13 534 | 740 | 5,47 |
Saint-Pierre-des-Corps | 5 195 | 223 | 4,29 |
Tours | 39 729 | 666 | 1,68 |
Loiret |
Fleury-les-Aubrais | 6 734 | 227 | 3,37 |
Montargis | 4 297 | 141 | 3,28 |
Orléans | 32 813 | 424 | 1,29 |
Champagne-ArdenneListes | Exprimés | Votes LO | % LO |
---|
Ardennes |
Charleville-Mézières | 14 901 | 455 | 3,05 |
Aube |
Troyes | 15 256 | 554 | 3,63 |
Marne |
Reims | 50 863 | 1 347 | 2,65 |
Vitry-le-François | 4 362 | 218 | 5,00 |
Île-de-FranceListes | Exprimés | Votes LO | % LO | Élus |
---|
Ville de Paris |
Paris 1er | 6 079 | 30 | 0,49 | <td/>
Paris 2e | 6 857 | 21 | 0,31 | <td/>
Paris 3e | 11 615 | 58 | 0,50 | <td/>
Paris 4e | 9 850 | 60 | 0,61 | <td/>
Paris 5e | 22 243 | 142 | 0,64 | <td/>
Paris 6e | 14 759 | 66 | 0,45 | <td/>
Paris 9e | 20 751 | 120 | 0,58 | <td/>
Paris 10e | 26 993 | 164 | 0,61 | <td/>
Paris 11e | 45 861 | 291 | 0,63 | <td/>
Paris 12e | 49 695 | 276 | 0,56 | <td/>
Paris 13e | 56 670 | 442 | 0,78 | <td/>
Paris 14e | 47 477 | 314 | 0,66 | <td/>
Paris 17e | 50 128 | 264 | 0,53 | <td/>
Paris 18e | 51 029 | 588 | 1,15 | <td/>
Paris 19e | 46 307 | 486 | 1,05 | <td/>
Paris 20e | 54 966 | 436 | 0,79 | <td/>
Seine-et-Marne |
Melun | 8 919 | 241 | 2,70 | <td/>
Yvelines |
Aubergenville | 3 681 | 256 | 6,95 | 1 |
Conflans-Sainte-Honorine | 13 371 | 388 | 2,90 | <td/>
Les Clayes-sous-Bois | 5 998 | 260 | 4,33 | <td/>
Les Mureaux | 6 455 | 214 | 3,32 | <td/>
Mantes-la-Jolie | 9 316 | 239 | 2,57 | <td/>
Poissy | 12 675 | 361 | 2,85 | <td/>
Essonne |
Corbeil-Essonnes | 10 639 | 310 | 2,91 | <td/>
Draveil | 11 795 | 177 | 1,50 | <td/>
Les Ulis | 6 509 | 202 | 3,10 | <td/>
Vigneux-sur-Seine | 9 035 | 179 | 1,98 | <td/>
Hauts-de-Seine |
Bagneux | 10 580 | 257 | 2,43 | <td/>
Clichy-la-Garenne | 16 532 | 246 | 1,49 | <td/>
Colombes | 24 903 | 349 | 1,40 | <td/>
Gennevilliers | 10 174 | 228 | 2,24 | <td/>
Malakoff | 9 138 | 294 | 3,22 | <td/>
Nanterre | 21 403 | 352 | 1,64 | <td/>
Seine-Saint-Denis |
Aubervilliers | 11 081 | 301 | 2,72 | <td/>
Aulnay-sous-Bois | 22 169 | 407 | 1,84 | <td/>
Bagnolet | 8 267 | 136 | 1,65 | <td/>
Bobigny | 8 464 | 397 | 4,69 | <td/>
Clichy-sous-Bois | 4 111 | 143 | 3,48 | <td/>
Drancy | 16 779 | 454 | 2,71 | <td/>
La Courneuve | 5 805 | 218 | 3,76 | <td/>
Le Blanc-Mesnil | 11 780 | 265 | 2,25 | <td/>
Le Pré-Saint-Gervais | 4 025 | 191 | 4,75 | <td/>
Les Lilas | 7 349 | 198 | 2,69 | <td/>
L'Île-Saint-Denis | 1 889 | 93 | 4,92 | <td/>
Livry-Gargan | 11 100 | 682 | 6,14 | <td/>
Montreuil | 28 475 | 287 | 1,01 | <td/>
Noisy-le-Sec | 10 042 | 218 | 2,17 | <td/>
Pantin | 10 808 | 319 | 2,95 | <td/>
Romainville | 6 138 | 205 | 3,34 | <td/>
Saint-Denis | 17 078 | 363 | 2,13 | <td/>
Saint-Ouen | 11 768 | 188 | 1,60 | <td/>
Villepinte | 9 095 | 118 | 1,30 | <td/>
Val-de-Marne |
Alfortville | 12 370 | 374 | 3,02 | <td/>
Arcueil | 5 833 | 176 | 3,02 | <td/>
Choisy-le-Roi | 10 303 | 243 | 2,36 | <td/>
Créteil | 22 132 | 492 | 2,22 | <td/>
Ivry-sur-Seine | 13 105 | 322 | 2,46 | <td/>
Le Kremlin-Bicêtre | 6 944 | 161 | 2,32 | <td/>
Limeil-Brévannes | 5 429 | 118 | 2,17 | <td/>
Maisons-Alfort | 20 037 | 422 | 2,11 | <td/>
Thiais | 9 541 | 183 | 1,92 | <td/>
Villejuif | 13 737 | 277 | 2,02 | <td/>
Villeneuve-Saint-Georges | 6 515 | 213 | 3,27 | <td/>
Vitry-sur-Seine | 18 910 | 256 | 1,35 | <td/>
Val-d'Oise |
Argenteuil | 26 792 | 837 | 3,12 | <td/>
Bezons | 7 456 | 497 | 6,67 | 1 |
Cergy | 13 445 | 283 | 2,10 | <td/>
Ermont | 9 030 | 209 | 2,31 | <td/>
Herblay | 9 786 | 195 | 1,99 | <td/>
Jouy-le-Moutier | 5 633 | 215 | 3,82 | <td/>
Louvres | 3 151 | 171 | 5,43 | <td/>
Languedoc-RoussillonListes | Exprimés | Votes LO | % LO |
---|
Hérault |
Montpellier | 73 402 | 651 | 0,89 |
Pyrénées-Orientales |
Perpignan | 37 877 | 384 | 1,01 |
LimousinListes | Exprimés | Votes LO | % LO |
---|
Haute-Vienne |
Limoges | 44 250 | 1 180 | 2,67 |
LorraineListes | Exprimés | Votes LO | % LO | Élus |
---|
Meurthe-et-Moselle |
Frouard | 1 948 | 429 | 22,02 | 3 | <td/>
Nancy | 29 019 | 348 | 1,20 | <td/>
Vandœuvre-lès-Nancy | 8 206 | 255 | 3,11 | <td/>
Moselle |
Metz | 34 866 | 473 | 1,36 | <td/>
Thionville | 15 181 | 418 | 2,75 | <td/>
Midi-PyrénéesListes | Exprimés | Votes LO | % LO |
---|
Haute-Garonne |
Colomiers | 14 429 | 288 | 2,00 |
Cugnaux | 6 816 | 323 | 4,74 |
Muret | 9 354 | 183 | 1,96 |
Toulouse | 129 724 | 818 | 0,63 |
Hautes-Pyrénées |
Tarbes | 15 016 | 393 | 2,62 |
Tarn-et-Garonne |
Montauban | 25 832 | 442 | 1,71 |
Nord-Pas-de-CalaisListes | Exprimés | Votes LO | % LO | Élus |
---|
Nord |
Denain | 5 495 | 419 | 7,63 | 1 |
Dunkerque | 39 606 | 1 352 | 3,41 | <td/>
Ferrière-la-Grande | 2 269 | 162 | 7,14 | <td/>
Fourmies | 4 971 | 270 | 5,43 | <td/>
Lille | 55 716 | 821 | 1,47 | <td/>
Maubeuge | 10 394 | 285 | 2,74 | <td/>
Orchies | 3 827 | 177 | 4,63 | <td/>
Roubaix | 17 156 | 321 | 1,87 | <td/>
Sin-le-Noble | 6 044 | 200 | 3,31 | <td/>
Villeneuve-d'Ascq | 20 815 | 386 | 1,85 | <td/>
Wattrelos | 14 543 | 316 | 2,17 | <td/>
Pas-de-Calais |
Calais | 28 304 | 610 | 2,16 | <td/>
Lens | 12 529 | 234 | 1,87 | <td/>
Liévin | 12 021 | 458 | 3,81 | <td/>
Basse-NormandieListes | Exprimés | Votes LO | % LO |
---|
Calvados |
Caen | 33 077 | 537 | 1,62 |
Haute-NormandieListes | Exprimés | Votes LO | % LO |
---|
Eure |
Évreux | 14 719 | 317 | 2,15 |
Seine-Maritime |
Dieppe | 13 546 | 251 | 1,85 |
Le Havre | 51 225 | 724 | 1,41 |
Oissel | 4 271 | 146 | 3,42 |
Rouen | 28 990 | 299 | 1,03 |
Sotteville-lès-Rouen | 11 500 | 261 | 2,27 |
Pays de la LoireListes | Exprimés | Votes LO | % LO |
---|
Loire-Atlantique |
Nantes | 96 218 | 1 119 | 1,16 |
Saint-Nazaire | 25 416 | 736 | 2,90 |
Maine-et-Loire |
Angers | 51 135 | 477 | 0,93 |
Cholet | 21 537 | 805 | 3,74 |
Les Ponts-de-Cé | 5 409 | 220 | 4,07 |
Trélazé | 4 856 | 203 | 4,18 |
Mayenne |
Laval | 19 536 | 331 | 1,69 |
Sarthe |
Le Mans | 46 839 | 1 131 | 2,41 |
Vendée |
La Roche-sur-Yon | 21 068 | 556 | 2,64 |
PicardieListes | Exprimés | Votes LO | % LO |
---|
Aisne |
Laon | 7 673 | 250 | 3,26 |
Saint-Quentin | 18 844 | 464 | 2,46 |
Oise |
Beauvais | 19 514 | 287 | 1,47 |
Clermont | 3 691 | 171 | 4,63 |
Compiègne | 12 802 | 481 | 3,76 |
Creil | 7 821 | 229 | 2,93 |
Margny-lès-Compiègne | 2 781 | 168 | 6,04 |
Somme |
Amiens | 36 908 | 944 | 2,56 |
Poitou-CharenteListes | Exprimés | Votes LO | % LO |
---|
Charente |
Angoulême | 14 431 | 200 | 1,39 |
Charente-Maritime |
La Rochelle | 26 541 | 269 | 1,01 |
Rochefort | 9 236 | 435 | 4,71 |
Vienne |
Châtellerault | 12 790 | 618 | 4,83 |
Poitiers | 23 894 | 678 | 2,84 |
Provence-Alpes-Côte d'AzurListes | Exprimés | Votes LO | % LO |
---|
Alpes-Maritimes |
Carros | 5 367 | 120 | 2,24 |
Bouches-du-Rhône |
Arles | 23 085 | 322 | 1,39 |
Marseille 2e secteur | 14 080 | 121 | 0,86 |
Marseille 7e secteur | 39 097 | 361 | 0,92 |
Marseille 8e secteur | 20 920 | 164 | 0,78 |
Var |
Toulon | 54 977 | 447 | 0,81 |
Rhône-AlpesListes | Exprimés | Votes LO | % LO | Élus |
---|
Ain |
Bourg-en-Bresse | 12 865 | 181 | 1,41 | <td/>
Isère |
Échirolles | 10 891 | 347 | 3,19 | <td/>
Grenoble | 43 385 | 516 | 1,19 | <td/>
Saint-Martin-le-Vinoux | 1 802 | 136 | 7,55 | 1 |
Villefontaine | 5 033 | 230 | 4,57 | <td/>
Loire |
Saint-Chamond | 12 856 | 225 | 1,75 | <td/>
Saint-Étienne | 48 622 | 797 | 1,64 | <td/>
Rhône |
Lyon 1er | 9 433 | 86 | 0,91 | <td/>
Lyon 4e | 13 199 | 123 | 0,93 | <td/>
Lyon 5e | 16 405 | 154 | 0,94 | <td/>
Lyon 7e | 19 902 | 227 | 1,14 | <td/>
Lyon 8e | 18 543 | 317 | 1,71 | <td/>
Lyon 9e | 12 459 | 199 | 1,60 | <td/>
Oullins | 9 315 | 169 | 1,81 | <td/>
Saint-Fons | 3 658 | 205 | 5,60 | <td/>
Vaulx-en-Velin | 8 046 | 201 | 2,50 | <td/>
Vénissieux | 12 249 | 327 | 2,67 | <td/>
Villeurbanne | 35 834 | 929 | 2,59 | <td/>
Haute-Savoie |
Annecy | 16 377 | 164 | 1,00 | <td/>
Franche-ComtéListes | Exprimés | Votes LO | % LO | Élus |
---|
Doubs |
Audincourt | 4 344 | 160 | 3,68 | <td/>
Besançon | 36 248 | 518 | 1,43 | <td/>
Grand-Charmont | 1 802 | 120 | 6,66 | 1 | <td/>
Montbéliard | 8 131 | 290 | 3,57 | <td/>
Valentigney | 3 490 | 334 | 9,57 | <td/>
Jura |
Dole | 9 483 | 283 | 2,98 | <td/>
Territoire de Belfort |
Belfort | 14 805 | 293 | 1,98 | <td/>
AuvergneListes | Exprimés | Votes LO | % LO |
---|
Allier |
Montluçon | 13 992 | 345 | 2,47 |
Moulins | 6 939 | 371 | 5,35 |
Puy-de-Dôme |
Clermont-Ferrand | 37 924 | 662 | 1,75 |
La RéunionListes | Exprimés | Votes LO | % LO |
---|
Saint-Benoît | 15 167 | 408 | 2,69 |